一、 特点
Ⅱ类介质,具有X7R特性
高频响应极佳、尺寸小、容量大
可金丝键合、环氧树脂或金锡焊
遵从RoHS标准
二、 应用
用于频率范围宽的隔直或射频旁路应用,可在氮化镓和砷化镓放大器中应用
三、 产品命名规则
J | 0303 | NG | 100 | 0103 | M | X | EV |
|
产品代号 | 尺寸代码(英寸) | 端头 | 额定电压 | 标称电容值 | 电容量容许偏差 | 介质材料 | 系列 |
|
(G):军用七专 | 0303:0.03”×0.03” | NG:镍金端头 | 050:50V | 0102:1nF | M=±20% | X=X7R | EV:垂直端电极陶瓷电容器 |
|
063:63V | 0222:2.2nF |
|
(J):普通军用 |
|
0472:4.7nF |
|
100:100V | 0682:6.8nF |
|
无标识:企业标准 |
|
200:200V | 0103:10nF |
|
四、 外形尺寸
尺寸(0303) |
长度L | 宽度W | 厚度T |
0.030”(0.763mm) | 0.030”(0.763mm) | 0.02”(0.559mm) |
±0.003” (0.0762mm) | ±0.003”(0.0762mm) | ±0.003” (0.0762mm) |
五、 供应范围
部件号 | 电容量 | 额定电压 | 损耗角正切 | 绝缘电阻 |
+25℃下 | +125℃下 |
(G)0303NG1000102MXEV | 1nF±20% | 100VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
(G)0303NG0630222MXEV | 2.2nF±20% | 63VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
(G)0303NG0500472MXEV | 4.7nF±20% | 50VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
(G)0303NG0500682MXEV | 6.8nF±20% | 50VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
(G)0303NG0500103MXEV | 10nF±20% | 50VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
-0303NG2000102MXEV | 1nF±20% | 200VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
-0303NG1500222MXEV | 2.2nF±20% | 150VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
-0303NG1000472MXEV | 4.7nF±20% | 100VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
-0303NG1000682MXEV | 6.8nF±20% | 100VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
-0303NG1000103MXEV | 10nF±20% | 100VDC | 2.5% | 103MΩ | 102MΩ |
六、 产品主要电特性(TA=25℃)